Antenna Panel Datar Arah 2.4&5.8GHz 3.7-4.2GHz 290x205x40
Bubuka produk
anteneu ieu dirancang salaku anteneu arah kalawan 3 palabuhan sarta cocog pikeun aplikasi multi-band.Kisaran frékuénsi unggal port nyaéta 2400-2500MHz, 3700-4200MHz sareng 5150-5850MHz masing-masing, anu tiasa nyumponan kabutuhan frekuensi anu béda.
Kisaran gain anteneu ieu 10-14dBi, nu hartina bisa nyadiakeun gain rélatif luhur dina pangiriman sinyal jeung ningkatkeun panarimaan sarta kinerja pangiriman sinyal nirkabel.Pilihan rentang gain bisa disaluyukeun jeung dioptimalkeun nurutkeun pangabutuh aplikasi husus.
Dina raraga nolak karuksakan tina sinar ultraviolét, radome anteneu dijieunna tina bahan anti UV.Bahan ieu sacara efektif tiasa nyegah radiasi sinar ultraviolét, ngirangan résiko sepuh sareng karusakan panutup, sareng manjangkeun umur jasa anteneu.
anteneu ieu boga kinerja waterproof tingkat IP67.Rating IP67 hartosna anteneu ieu gaduh panyalindungan anu saé ngalawan cairan sareng lebu.Éta tiasa dianggo dina lingkungan anu lembab pikeun waktos anu lami sareng tahan cai anu saé.
Pikeun nyimpulkeun, solusina kalebet dukungan multi-band, kinerja gain tinggi, bahan tahan UV sareng anteneu arah anu dipeunteun waterproof.Karakteristik ieu ngajantenkeun anteneu gaduh stabilitas sareng reliabilitas anu saé dina aplikasi komunikasi nirkabel di lingkungan luar.
Spésifikasi produk
Karakteristik listrik | |||
Palabuhan | Palabuhan1 | Palabuhan2 | Palabuhan3 |
Frékuénsi | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
Antenna Gain | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarisasi | Nangtung | Nangtung | Nangtung |
Horizontal Beamwidth | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Beamwidth nangtung | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | > 20dB | > 25dB | > 23dB |
Impedansi | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
Max.Kakuatan | 50W | 50W | 50W |
Bahan & Ciri Mékanis | |||
Tipe Panyambung | N konektor | ||
Diménsi | 290 * 205 * 40 mm | ||
Bahan Radome | ASA | ||
Gunung Kutub | ∅30-∅75 | ||
Beurat | 1,6 Kg | ||
Lingkungan | |||
Suhu Operasi | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Suhu Panyimpenan | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Kalembaban Operasi | <95% | ||
Dipeunteun Laju Angin | 36,9m/s |
Parameter pasip anteneu
VSWR
Palabuhan1
Palabuhan2
Palabuhan3
Keuntungan
Palabuhan 1 |
| Palabuhan 2 |
| Palabuhan 3 | |||
Frékuénsi (MHz) | Keuntungan (dBi) | Frékuénsi (MHz) | Keuntungan (dBi) | Frékuénsi (MHz) | Keuntungan (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
|
|
|
| 5650 | 13.185 | ||
|
|
|
| 5700 | 13.153 | ||
|
|
|
| 5750 | 13.243 | ||
|
|
|
| 5800 | 13.117 | ||
|
|
|
| 5850 | 13.175 | ||
|
|
|
| 5900 | 13.275 | ||
|
|
|
|
|
|
Pola Radiasi
Palabuhan 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vértikal | Horizontal & Vertikal |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Palabuhan 2 | 2D-Horizontal | 2D-Vértikal | Horizontal & Vertikal |
3700MHz | |||
3900MHz | |||
4200MHz |
Palabuhan 3 | 2D-Horizontal | 2D-Vértikal | Horizontal & Vertikal |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5900MHz |