Anteneu Gooseneck 220-1700MHz 0dBi
Bubuka produk
Antena gooseneck mangrupikeun alat anteneu anu fleksibel sareng tiasa dilipat kalayan rentang frekuensi 220 dugi ka 1700 MHz.anteneu ieu dirancang kalayan konektor TNC, nu loba dipaké dina alat komunikasi nirkabel sarta boga kinerja sambungan stabil sarta dipercaya.
Sifat bengkok tina anteneu gooseneck ngajadikeun aranjeunna merenah pisan dina aplikasi praktis.Naha dina lingkungan luar atanapi jero ruangan, pangguna tiasa ngabengkokkeun, muterkeun atanapi manteng anteneu numutkeun kabutuhanna pikeun ngahontal panarimaan sinyal anu pangsaéna.Kalenturan ieu ngajantenkeun anteneu gooseneck cocog pikeun sababaraha skenario, kalebet komunikasi nirkabel pribadi, komunikasi kendaraan, ngawaskeun nirkabel, jsb.
Spésifikasi produk
Karakteristik listrik | |
Frékuénsi | 220-1700MHz |
Impedansi | 50 ohm |
SWR | <2.0 |
Keuntungan | 0dBi |
Efisiensi | ≈79% |
Polarisasi | liniér |
Horizontal Beamwidth | 360° |
Beamwidth nangtung | 14-100 ° |
Daya Max | 50W |
Bahan & Ciri Mékanis | |
Tipe Panyambung | Panyambung TNC |
Diménsi | Φ20 * 450mm |
Beurat | 0,173 Kg |
Bahan Radome | Fiberglass |
Lingkungan | |
Suhu Operasi | -40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Suhu Panyimpenan | -40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Parameter pasip anteneu
VSWR
Efisiensi & Gain
Frékuénsi (MHz) | Keuntungan (dBi) | Efisiensi (%) |
220 | -6.3 | 13.8 |
240 | -4.5 | 19.5 |
260 | -5.4 | 15.6 |
280 | -5.4 | 14.1 |
300 | -5.3 | 13.8 |
320 | -2.9 | 19.2 |
340 | -2.5 | 21.6 |
360 | -3.0 | 16.1 |
380 | -3.1 | 17.6 |
400 | -1.6 | 23.2 |
450 | -1.8 | 22.3 |
500 | -3.1 | 14.9 |
550 | -2.4 | 12.6 |
600 | -0.6 | 16.9 |
650 | -1.2 | 19.3 |
700 | -1.9 | 26.2 |
750 | -3.1 | 26.5 |
800 | -2.7 | 28.2 |
850 | -4.2 | 20.7 |
900 | -3.7 | 21.5 |
950 | -3.2 | 21.8 |
1000 | -2.9 | 21.2 |
1050 | -3.6 | 17.5 |
1100 | -0.9 | 27.8 |
1150 | -1.3 | 26.6 |
1200 | -1.9 | 24.1 |
1250 | -1.3 | 23.0 |
1300 | -0.8 | 23.0 |
1350 | -0.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | -0.6 | 24.1 |
1550 | -0.9 | 22.2 |
1600 | -0,5 | 22.6 |
1650 | -0.7 | 23.0 |
1700 | -1.2 | 25.8 |
Pola Radiasi
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vértikal |
220MHz | |||
950MHz | |||
1700MHz |