anteneu Panel Datar outdoor 6250-6750MHz 13dBi konektor N
Bubuka produk
6250-6750MHz anteneu arah, gain 13dBi, nyadiakeun Anjeun sareng transmisi sinyal stabil sarta pangalaman komunikasi kualitas luhur.
Antena ieu cocog pisan pikeun lingkungan tambang batubara sareng nyayogikeun dukungan anu kuat pikeun padamelan anjeun.
Salian ti widang tambang batubara, anteneu arah urang ogé bisa loba dipaké dina industri lianna, kayaning situs konstruksi, pabrik, palabuhan sarta tempat séjén anu merlukeun komunikasi efisien.
Spésifikasi produk
Karakteristik listrik | |
Frékuénsi | 6250-6750MHz |
SWR | <= 1.8 |
Antenna Gain | 13dBi |
Polarisasi | Nangtung |
Horizontal Beamwidth | 29-35 ° |
Beamwidth nangtung | 23-29 ° |
F/B | > 23dB |
Impedansi | 50 ohm |
Max.Kakuatan | 50W |
Bahan & Ciri Mékanis | |
Tipe Panyambung | N konektor |
Diménsi | 140 * 120 * 25mm |
Bahan Radome | ABS |
Beurat | 0,45 Kg |
Lingkungan | |
Suhu Operasi | -40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Suhu Panyimpenan | -40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Kalembaban Operasi | <95% |
Dipeunteun Laju Angin | 36,9m/s |
Parameter pasip anteneu
VSWR
Keuntungan
Frékuénsi (MHz) | Keuntungan (dBi) |
6250 | 13.3 |
6300 | 13.5 |
6350 | 12.9 |
6400 | 13.0 |
6450 | 12.7 |
6500 | 13.1 |
6550 | 12.4 |
6600 | 12.3 |
6650 | 12.9 |
6700 | 12.8 |
6750 | 12.4 |
Pola Radiasi
| 2D- Horizontal | 2D-Vértikal | 2D-Horizontal & Vertikal |
6250MHz | |||
6500MHz | |||
6750MHz |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami